Alters-und Gewichtsklassen 2019
Liga Mannschaft U16
Liga Mannschaft U14
WEIBLICHE JUGEND / FRAUEN
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 10 (*) | 7-9 | 10-12 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | +44 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 07-09 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | 2 Minuten | ||
U 15 | 12-14 | 05-07 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 | 3 Minuten | |||
U 18 | 15-17 | 02-04 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | |||
U 21 | 17-20 | 99-02 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | ||||
Frauen | ab 17 | ab 02 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten |
MÄNNLICHE JUGEND / MÄNNER
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 10 (*) | 7-9 | 10-12 | -21 | -23 | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | +43 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 07-09 | -29 | -31 | -33 | -37 | 40 | -43 | -46 | -50 | -55 | +55 | 2 Minuten | ||
U 15 | 12-14 | 05-07 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | +66 | 3 Minuten | ||
U 18 | 15-17 | 02-04 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | 4 Minuten | ||
U 21 | 17-20 | 99-02 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten | ||||
Männer | 17-20 | ab 02 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten |
Im Jugendbereich (männlich und weiblich) wird eine Gewichtstoleranz von 100 g zugelassen.