Alters-und Gewichtsklassen 2025
Jugendpokal U15 - Jahrgänge 2011, 2012 und 2013
Vereinsmannschaftsmeisterschaften U18 - Jahrgänge 2008, 2009, 20010 und 2011
WEIBLICHE JUGEND / FRAUEN
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 11 (*) | 8-10 | 15-17 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | +44 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 13-15 | -27 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | 2 Minuten | |
U 15 | 12-14 | 11-13 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 | 3 Minuten | ||
U 18 | 15-17 | 08-10 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | ||
U 21 | 17-20 | 05-08 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | |||
Frauen | ab 17 | ab 08 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten |
MÄNNLICHE JUGEND / MÄNNER
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 11 (*) | 8-10 | 15-17 | -23 | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | +43 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 13-15 | -28 | -31 | -33 | -37 | 40 | -43 | -46 | -50 | -55 | +55 | 2 Minuten | |
U 15 | 12-14 | 11-13 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | +66 | 3 Minuten | |
U 18 | 15-17 | 08-10 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | 4 Minuten | |
U 21 | 17-20 | 05-08 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten | |||
Männer | 17-20 | ab 08 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten |
Der Jahrgang 2015 ist sowohl in der U11, als auch in der U 13 startberechtigt.
Der Jahrgang 2013 ist sowohl in der U13, als auch in der U15 startberechtigt.
Bitte bei Meldungen auf die richtige Altersklasse achten!
In de Altersklassen einschließlich der U15 und jünger müssen bei der Waage, sowohl Mädchen, wie auch Jungen eine regelkonforme Judo-Hose und ein T-Shirt tragen. Hierfür wird eine Gewichtstoleranz von 500 g bei Jungen und Mädchen zugelassen.
In den anderen Altersklassen gilt im Jugendbereich (m/w) eine Gewichtstoleranz von 100 g.