Alters-und Gewichtsklassen 2023
Jugendpokal U15 - Jahrgänge 2009, 2010 und 2011
Jugendpokal U18 - Jahrgänge 2006, 2007, 2008 und 2009
WEIBLICHE JUGEND / FRAUEN
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 11 (*) | 8-10 | 13-15 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | +44 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 11-13 | -27 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | 2 Minuten | |
U 15 | 12-14 | 09-11 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 | 3 Minuten | ||
U 18 | 15-17 | 06-08 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | ||
U 21 | 17-20 | 03-06 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | |||
Frauen | ab 17 | ab 06 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten |
MÄNNLICHE JUGEND / MÄNNER
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 11 (*) | 8-10 | 13-15 | -23 | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | +43 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 11-13 | -28 | -31 | -33 | -37 | 40 | -43 | -46 | -50 | -55 | +55 | 2 Minuten | |
U 15 | 12-14 | 09-11 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | +66 | 3 Minuten | |
U 18 | 15-17 | 06-08 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | 4 Minuten | |
U 21 | 17-20 | 03-06 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten | |||
Männer | 17-20 | ab 06 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten |
Der Jahrgang 2013 ist sowohl in der U11, als auch in der U 13 startberechtigt.
Der Jahrgang 2011 ist sowohl in der U13, als auch in der U15 startberechtigt.
Bitte bei Meldungen auf die richtige Altersklasse achten!
Im Jugendbereich (männlich und weiblich) wird eine Gewichtstoleranz von 100 g zugelassen.