Alters-und Gewichtsklassen 2021
Jugendpokal U15 - Jahrgänge 2007, 2008 und 2009
Jugendpokal U18 - Jahrgänge 2004, 2005, 2006 und 2007
WEIBLICHE JUGEND / FRAUEN
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 11 (*) | 8-9 | 11-13 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | +44 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 09-11 | -27 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | 2 Minuten | |
U 15 | 12-14 | 07-09 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 | 3 Minuten | ||
U 18 | 15-17 | 04-06 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | ||
U 21 | 17-20 | 01-04 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | |||
Frauen | ab 17 | ab 04 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten |
MÄNNLICHE JUGEND / MÄNNER
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 11 (*) | 8-10 | 11-13 | -23 | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | +43 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 09-11 | -28 | -31 | -33 | -37 | 40 | -43 | -46 | -50 | -55 | +55 | 2 Minuten | |
U 15 | 12-14 | 07-09 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | +66 | 3 Minuten | |
U 18 | 15-17 | 04-06 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | 4 Minuten | |
U 21 | 17-20 | 01-04 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten | |||
Männer | 17-20 | ab 04 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten |
Im Jugendbereich (männlich und weiblich) wird eine Gewichtstoleranz von 100 g zugelassen.