Alters-und Gewichtsklassen 2024
Jugendpokal U15 - Jahrgänge 2010, 2011 und 2012
Jugendpokal U18 - Jahrgänge 2007, 2008, 2009 und 2010
WEIBLICHE JUGEND / FRAUEN
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 11 (*) | 8-10 | 14-16 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | +44 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 12-14 | -27 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | 2 Minuten | |
U 15 | 12-14 | 10-12 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 | 3 Minuten | ||
U 18 | 15-17 | 07-09 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | ||
U 21 | 17-20 | 04-07 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | |||
Frauen | ab 17 | ab 07 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten |
MÄNNLICHE JUGEND / MÄNNER
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 11 (*) | 8-10 | 14-16 | -23 | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | +43 | 2 Minuten | |
U 13 | 10-12 | 12-14 | -28 | -31 | -33 | -37 | 40 | -43 | -46 | -50 | -55 | +55 | 2 Minuten | |
U 15 | 12-14 | 10-12 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | +66 | 3 Minuten | |
U 18 | 15-17 | 07-09 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | 4 Minuten | |
U 21 | 17-20 | 04-07 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten | |||
Männer | 17-20 | ab 07 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten |
Der Jahrgang 2014 ist sowohl in der U11, als auch in der U 13 startberechtigt.
Der Jahrgang 2012 ist sowohl in der U13, als auch in der U15 startberechtigt.
Bitte bei Meldungen auf die richtige Altersklasse achten!
Im Jugendbereich (männlich und weiblich) wird eine Gewichtstoleranz von 100 g zugelassen.